OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Neustadt a. d. Aisch

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 18.902
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 3.006 15,90%
1 1.529 8,09%
6 1.364 7,22%
16 1.202 6,36%
3 1.130 5,98%
14 1.014 5,36%
10 905 4,79%
23 902 4,77%
4 894 4,73%
11 703 3,72%
9 685 3,62%
22 653 3,45%
5 609 3,22%
12 534 2,83%
7 454 2,40%
21 435 2,30%
17 418 2,21%
24 416 2,20%
19 404 2,14%
8 384 2,03%
13 365 1,93%
15 319 1,69%
18 307 1,62%
20 270 1,43%

Seitenanfang